TOSHIBA Regza 32AV833
Téléviseur LCD HD 32" |
| |||||||||||||||||
Téléviseur LCD HD 32" |
| |||||||||||||||||
![]() |
FICHE TECHNIQUE | |
|---|---|
| |
| Diagonale d'image (cm / inch) | 81/32 |
| Surface visible (H x V) | 697.7 x 392.3 |
| Format d'écran | 16:9 |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Luminosité (cd/m2) | 450 |
| Taux de contraste | 1200 |
| Taux de contraste dynamique* | 50 000 :1 |
| Temps de réponse (G to G)** (ms) | 8 |
| Angle de vision (º) | 178 |
| LCD | OUI |
| HDTV | OUI |
| Taux de rafraîchissement 50 Hz | OUI |
| Mode 24p : Standard | Fluide | OUI |
| Réducteur de bruit numérique | OUI |
| Réducteur de bruit MPEG | OUI |
| Filtre en peigne numérique 3D | OUI |
| Contrôle Auto. Du rétro éclairage | OUI |
| Gestion des couleurs en 3D | OUI |
| Séléction Temperature de couleur | OUI |
| Séléction manuelle de la taille d'image | OUI |
| Mode Exact Scan | OUI |
| |
| Dynamique | OUI |
| Jeux | OUI |
| Doux | OUI |
| Film | OUI |
| Standard | OUI |
| Magasin | OUI |
| Utilisateur | OUI |
| |
| Audio NICAM Stereo | OUI |
| Virtual Surround Sound | OUI |
| Dolby Digital Plus | OUI |
| Puissance Audio (RMS) | 2X5 |
| |
| Télétexte | OUI |
| Nombre de pages | 100 |
| EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours | OUI |
| Programme actuel / programme suivant | OUI |
| Mémorisation chaîne favorite | OUI |
| Photo (USB) | OUI |
| Audio (USB) | OUI |
| Video (USB) | OUI |
| |
| Norme TV | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
| Analogique | OUI |
| TNT (DVB-T) | OUI |
| Cable (DVB-C*** /DVB-C HD) | OUI |
| TNT HD (H.264***) | OUI |
| Interface Commune (CI+) | OUI |
| NTSC Video-Playback | OUI |
| Recherche Automatique | OUI |
| |
| HDMI™ | 2 |
| 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | OUI │ OUI |
| Vidéo composante | OUI |
| Vidéo composite | OUI |
| Péritel | OUI |
| adaptateur 3,5 mm | 1 |
| Péritel (RGB | S-Video | AV) | OUI |
| Analog audio (Cinch) | Audio (mini jack) | OUI │ OUI |
| Entrée PC | OUI |
| USB | OUI |
| Nombre d'USB | 1 |
| |
| Gel d'image | OUI |
| Timer | OUI |
| Vérouillage panneau | OUI |
| Format Auto | OUI |
| Arret auto en l'absence de signal | OUI |
| Mode Hôtel | OUI |
| Mode Clonage USB | OUI |
| |
| Sortie audio numérique | OUI |
| Prise casque | OUI |
| |
| Voltage | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Consommation EN62087 - en fonctionnement (W) | 70.5 |
| Consommation EN60065 - puissance maxi (W) | 101 |
| Consommation en veille (W) | 0.18 |
| Présence de plomb | OUI |
| Présence de mercure | 64 mg |
| |
| Largeur (mm) | 786 |
| Hauteur sans pied (mm) | 510 |
| Hauteur avec pied (mm) | 558 |
| Profondeur sans pied (mm) | 86 |
| Profondeur avec pied (mm) | 233 |
| Poids sans pied (kg) | 8.9 |
| Poids avec pied (kg) | 10 |
| Largeur emballé (mm) | 870 |
| Profondeur emballé (mm) | 142 |
| Hauteur emballé (mm) | 627 |
| Poids emballé (kg) | 14 |
| |
| Eco Label Européen | OUI |
| Classe énergétique | C |
| |
| Compatible avec fixations murales (VESA) | 200 x 200 mm (M6) |
| |
| Télécommande (référence) | CT-90326 |
| Recharge de la télécommande | (AAA) x 2 |
| Pied intégré | OUI |
| Manuel d'instructions | OUI |
|
|
|
|
Nous suivre