Carte Mère ASROCK B650 Steel Legend WiFi (90-MXBN90-A0UAYZ)
Carte Mère ASROCK B650 Steel Legend WiFi - Format de Carte Mère: ATX - Socket: AM5 - Processeurs pris en Charge: AMD Socket AM5 Ryzen™ séries 9000, 8000 et 7000 - Capacité mémoire: 256 Go - Fréquence Mémoire Supporté : Jusqu'à 7200+ MHz (OC) - Type Mémoire : DDR5 - Nombre de Slots Supportés: 4 x DDR5 DIMM - Nbre de disque dur supporté: 4 connecteurs SATA3 6,0 Gb/s, 1 M.2 Blazing (PCIe Gen5x4), 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) - Ports Graphique: HDMI,DisplayPort - Ports E/S du panneau arrière: 1 port HDMI, 1 port DisplayPort 1.4, 1 port de sortie optique SPDIF, 1 port USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-A, 4 ports USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 ports USB 2.0, 1x RJ-45,1 bouton BIOS Flashback, 1 prise de sortie ligne, 1 prise d'entrée microphone - Connecteurs: 1 x connecteur SPI TPM, 1 x connecteur LED d'alimentation et haut-parleur, 1 x connecteur LED RVB, 3 x connecteurs LED adressables, 1 x connecteur de ventilateur CPU (4 broches), 1 x connecteur de ventilateur CPU/pompe à eau (4 broches), 4 x connecteurs de ventilateur châssis/pompe à eau (4 broches), 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches, 2 x connecteurs d'alimentation 12 V (8 broches), 1 x connecteur audio du panneau avant, 2 x connecteurs USB 2.0 (prend en charge 4 ports USB 2.0), 2 x connecteurs USB 3.2 Gen1 (prise en charge de 4 ports USB 3.2 Gen1), 1 x connecteur USB 3.2 Gen1 de type C sur le panneau avant - Audio Codec HD 7.1 (canaux Realtek ALC4082), audio Nahimic - Garantie : 1 an
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 253 | 138.018 | 95.89 | 74.628 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | 90-MXBN90-A0UAYZ |
| Marque | ASROCK |
| Type de Composants | Carte mère |
| Gamer | oui |
| Format de carte mère | ATX |
| Processeurs pris en charge | AMD Socket AM5 Ryzen™ séries 9000, 8000 et 7000 |
| Chipset | AMD B650 |
| Module de mémoire | DIMM |
| Capacité mémoire | 256Go |
| Bios | BIOS légal AMI UEFI 256 Mo avec prise en charge de l'interface graphique |
| Type Mémoire | DDR5 |
| Type Mémoire Supportés | DDR5 |
| Fréquence Mémoire Supporté | Up to 7200+ MHz (OC) |
| Nombre de Slots Supportés | 4 x DIMM DDR5 |
| Nbre de disque dur supporté | 4 connecteurs SATA3 6,0 Gb/s, 1 M.2 Blazing (PCIe Gen5x4), 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) |
| Ports Graphique | HDMI, DisplayPort |
| Ports E/S du panneau arrière | 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1 port de sortie optique SPDIF, 1 port USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-A, 4 ports USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 ports USB 2.0, 1x RJ-45,1 bouton BIOS Flashback, 1 prise de sortie ligne, 1 prise d'entrée microphone |
| Interface Réseau | Réseau local Dragon 2.5G |
| Audio | Audio Codec HD 7.1 canaux Realtek ALC4082, audio Nahimic |
| Ports USB Avant | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 x USB 2.0 |
| Ports USB Arrière | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 x USB 2.0 |
| Utilisation | PC de Bureau |
| Garantie | 1 an |











