Carte Mère ASUS Rog Strix B650-A Gaming Wifi (90MB1BP0-M0EAY0)
Carte Mère ASUS Rog Strix B650-A Gaming Wifi - Format de Carte Mère: ATX - Socket: AM5 - Processeurs pris en Charge: AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 et 7000 - Capacité mémoire: 192 Go - Fréquence Mémoire Supporté : Jusqu'à 7600+ MHz (OC) - Type Mémoire : DDR5 - Nombre de Slots Supportés: 4 x DDR5 DIMM - Nbre de disque dur supporté: 4 connecteurs SATA, 1 M.2_1 (prend en charge le mode PCIe 5.0 x4), 1 M.2_2 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4) , 1 M.2_1(prend en charge le mode PCIe 4.0 x4), 1 M.2_2(prend en charge le mode PCIe 4.0 x4/x2), 1 M.2_3 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4) - Ports Graphique: HDMI, DisplayPort - Ports E/S du panneau arrière: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ), 4 x USB 3.2 Gen 2 (3 x Type-A + 1 x USB Type-C ® ) ,4 x USB 2.0 (4 x Type-A) ,1 x DisplayPort 1 x HDMI,1 module Wi-Fi 1 port Ethernet Intel ® 2,5 Gb ,5 prises audio ,1 bouton BIOS FlasBack™ - Connecteurs: 1 connecteur de ventilateur CPU (4 broches), 1 connecteur de ventilateur CPU OPT (4 broches), 1 connecteur de pompe AIO (4 broches), 4 connecteurs de ventilateur de châssis (4 broches), 1 connecteur d'alimentation principal (24 broches), 1 connecteur d'alimentation +12 V (8 broches), 1 connecteur d'alimentation +12 V (4 broches)3 connecteurs Gen 2 adressables, 1 connecteur AURA RGB, 1 connecteur audio du panneau avant (AAFP), 1 Connecteur de panneau système 20-3 broches avec fonction d'intrusion dans le châssis, 1 connecteur de capteur thermique,1 connecteur Thunderbolt™,1 connecteur COM_DEBUG - Audio ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 - Garantie : 1 an
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 273 | 148.514 | 103.136 | 80.232 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | 90MB1BP0-M0EAY0 |
| Marque | ASUS |
| Type de Composants | Carte mère |
| Gamer | oui |
| Format de carte mère | ATX |
| Processeurs pris en charge | AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 et 7000 |
| Chipset | AMD B650 |
| Module de mémoire | DIMM |
| Capacité mémoire | 192 Go |
| Bios | Bios ROM Flash de 256 Mo, BIOS UEFI AMI |
| Type Mémoire | DDR5 |
| Type Mémoire Supportés | DDR5 |
| Fréquence Mémoire Supporté | Up to 7600+ (OC) |
| Nombre de Slots Supportés | 4 x DIMM DDR5 |
| Nbre de disque dur supporté | 4 connecteurs SATA, 1 M.2_1 (prend en charge le mode PCIe 5.0 x4), 1 M.2_2 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4) , 1 M.2_1(prend en charge le mode PCIe 4.0 x4), 1 M.2_2(prend en charge le mode PCIe 4.0 x4/x2), 1 M.2_3 (prend en charge le mode PCIe 4.0 x4) |
| Emplacement des ports d extension | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 (prend en charge le mode x8/x4), 1 x PCIe 4.0 x16 (prend en charge le mode x4), 2 x PCIe 4.0 x1 |
| Ports Graphique | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Ports E/S du panneau arrière | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ), 4 x USB 3.2 Gen 2 (3 x Type-A + 1 x USB Type-C ® ) ,4 x USB 2.0 (4 x Type-A) ,1 x DisplayPort 1 x HDMI,1 module Wi-Fi 1 port Ethernet Intel ® 2,5 Gb ,5 prises audio ,1 bouton BIOS FlasBack™ |
| Interface Réseau | 1 x Intel® 2,5 Gb Ethernet ASUS LANGuard |
| Audio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
| Ports USB Avant | 1 x USB 3.2 Gen 2 (prend en charge USB Type-C ® ), 1 x USB 3.2 Gen 1 prend en charge 2 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires, 2 x USB 2.0 prennent en charge 4 ports USB 2.0 supplémentaires |
| Ports USB Arrière | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ), 4 x USB 3.2 Gen 2 (3 x ports Type-A + 1 x USB Type-C ® ), 4 x USB 2.0 (4 ports Type-A) |
| Utilisation | PC de Bureau |
| Garantie | 1 an |














