Ecran LENOVO Think Vision S27i-30 27'' FULL HD 100Hz
Ecran LENOVO Think Vision S27i-30 - Taille de l'ecran: 27" FULL HD, 100 Hz - Rétroéclairage: WLED - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1300:1 - Luminosité: 300 cd/m2 - Temps de réponse: 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode typique) - Type de dalle: IPS - Angle de vue: 178° H /178° V - Support inclinable - Montage VESA: 100 x 100 mm - Connecteurs: 2x HDMI 1.4, 1x VGA - Avec câble HDMI - Dimensions: 612,3 x 184,9 x 475,0 mm - Poids: 4,5 kg - Couleur: Gris - Garantie: 3 ans
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | |
| 166.333 | 92.537 | 64.49 | 50.344 | |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | Sur commande 48h |
|---|---|
| gtin | 63DFKAT4EU |
| Marque | LENOVO |
| Modèle Ecran | Think Vision S27i-30 |
| Gamer | Non |
| Taille de l'écran | 27 Pouces |
| Résolution d'écrans | 1920 x 1080 pixels |
| Ecran Incurvé | Non |
| Ecran Tactile | Non |
| Type De Dalle | IPS |
| Norme HD | Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Pied Réglable | Inclinable |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de Contraste | 1300:1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vue | 178° H /178° V |
| Fréquence de Balayage | 100Hz et moins |
| Connecteurs | 2x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Dimensions | 612,3 x 184,9 x 475,0 mm |
| Poids | 4,5 kg |
| Couleur | Gris |
| Garantie | 3 ans |
Rédigez votre propre commentaire









