PC de Bureau All In One HP ProOne 240 G10 i3 N300 16Go 256Go SSD - Noir
Écran 23.8" Full HD, IPS - Processeur: Intel® Core™ i3-N300 (Up to 3,80 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte graphique: Intel® UHD Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 2x USB 2.0 Type A, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone, 1x connecteur d’alimentation - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans
+ Clavier & Souris
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 1206.333 | 638.312 | 441.285 | 341.758 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | 623Z4ET-16G |
| Marque | HP |
| Gamme PC de Bureau | ProOne 240 G10 |
| Type | PC de Bureau All In One |
| Système d'exploitation | FreeDos |
| Processeur | Intel Core i3 | Core 3 |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | Intel® Core™ i3-N300 |
| Fréquence Processeur | Up to 3,80 GHz Turbo max |
| Mémoire Cache | 6 Mo |
| Taille de l'écran | 23.8 Pouces |
| Ecran | Full HD |
| Ecran Tactile | Non |
| Résolution d'écrans | 1920 x 1080 pixels |
| Mémoire | 16 Go |
| Type Mémoire | DDR4 |
| Disque Dur | 256 Go SSD |
| Type Disque Dur | SSD |
| Carte Graphique | Graphique Intégrée |
| Chipset Graphique | Intel UHD |
| Bluetooth | Oui |
| Connecteurs | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 2x USB 2.0 Type A, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone, 1x connecteur d’alimentation |
| Dimensions | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans |
Rédigez votre propre commentaire
LES INDISPENSABLES
-
Ecran Gaming GIGABYTE GS25F2 24.5'' Full HD IPS 200 HzPrix spécial 389,000 DT Ancien prix 429,000 DT -40DT -
Micro Casque Filaire HP G2 Stéréo - Noir89,000 DT












