Réfrigérateur BEKO RDSA43SX 400 Litres Statique - Inox
Réfrigérateur BEKO - 2 Portes - Système de refroidissement: Statique - Volume Brut: 400 Litres - Volume Net: 306 Litres - Volume net du réfrigérateur: 237 Litres - Volume net du congélateur: 69 litres - Classe énergétique: A+ - Classe climatique: SN-ST - Capacité de congélation: 4 kg/24h - Capacité de production de glace: 2kg/24h - Consommation d'énergie annuelle 25°: 265 kWh/an - Niveau sonore: 42 dBA - Éclairage LED - Filtre anti odeurs - Porte réversible - Poignée intégrée - 1x bacs à légumes - 6x boîte à œufs - Dimensions: H x L x P: 175 x 59.5 x 59.2 cm - Couleur: Inox - Garantie: 3 ans
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
* Livraison Gratuite Pour 1 seul colis ≤ 30 Kg
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 396.333 | 213.237 | 147.82 | 114.791 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | RDSA43SX |
| Marque | BEKO |
| Type de Pose | Pose Libre |
| Type | Double Portes |
| Système de Refroidissement | Statique |
| Inverter | Non |
| Classe Énergétique | A+ |
| Avec Distributeur | Non |
| Afficheur | Sans Afficheur |
| Volume Brut | 301 - 400 Litres |
| Volume Net Du Réfrigérateur | 237 Litres |
| Volume Net Du Congélateur | 69 litres |
| Capacité de congélation | 4 Kg/24h |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Consommation d énergie | 265 kWh/an |
| Niveau de bruit | 42 dBA |
| Dimensions | H x L x P: 175 x 59.5 x 59.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans |







