Réfrigérateur CONDOR CRDN560X 415 Litres Nofrost - Inox
Réfrigérateur CONDOR - 2 Portes - Volume Brut: 415 Litres - Système de refroidissement: NoFrost - Classe énergétique: A+++ - Classe climatique: T-ST-N - Consommation d'énergie: 0.942 KWH/24h, 344 kwh/an - Capacité de congélation: 6Kg/24h - Éclairage intérieur: LED - Tension d'alimentation: 220-240V-50Hz - Dimensions: H x L x P: 172.4 x 70 x 67 cm - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans + 10 ans sur moteur
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
* Livraison Gratuite Pour 1 seul colis ≤ 30 Kg
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 566.333 | 302.45 | 209.411 | 162.426 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | Epuisé |
|---|---|
| gtin | CRDN560X |
| Marque | CONDOR |
| Type de Pose | Pose Libre |
| Type | Double Portes |
| Système de Refroidissement | NoFrost |
| Inverter | Non |
| Classe Énergétique | A+++ |
| Avec Distributeur | Non |
| Afficheur | Sans Afficheur |
| Ecran | Non |
| Volume Brut | 401 - 500 Litres |
| Capacité de congélation | 6Kg/24h |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Consommation d énergie | 0.942 KWH/24h, 344 kwh/an |
| Courant d'entrée | 220-240V / 50 HZ |
| Dimensions | H x L x P: 172.4 x 70 x 67 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans |
Rédigez votre propre commentaire






