Réfrigérateur MAXWELL MAX-RDNF580AIS 580 Litres NoFrost - Inox
Réfrigérateur MAXWELL - Système de refroidissement: NoFrost - 2 Portes - Capacité Brut Réfrigérateur: 580 Litres - Volume Net: 436 Litres - Volume Net du réfrigérateur: 330 Litres - Volume Net du congélateur: 106 Litres - Compresseur Inverter by LG - Consommation d’énergie: 552 kWh - Affichage: Digital - Éclairage LED - Super Cool - Niveau sonore: 33 dB - Super Freeze - Fresh Zone – MultiAir Flow - Alarme de porte ouverte - 2 Clayettes avec porte bouteille - Dimensions: H x L x P: 1830 x 705 x 745 mm - Couleur: Inox - Garantie: 3 ans + 10 ans sur moteur
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
* Livraison Gratuite Pour 1 seul colis ≤ 30 Kg
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 649.667 | 346.182 | 239.603 | 185.777 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | En arrivage |
|---|---|
| gtin | MAX-RDNF580AIS |
| Marque | MAXWELL |
| Type de Pose | Pose Libre |
| Type | Double Portes |
| Système de Refroidissement | NoFrost |
| Inverter | Oui |
| Classe Énergétique | Autres |
| Avec Distributeur | Non |
| Afficheur | Avec Afficheur |
| Volume Brut | 501 - 600 Litres |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Consommation d énergie | 552 kWh |
| Dimensions | H x L x P: 1830 x 705 x 745 mm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans |
Rédigez votre propre commentaire





