Réfrigérateur WHIRLPOOL WHD 26472W X4E 477L NoFrost - Dark Inox
Réfrigérateur WHIRLPOOL - 2 Portes - 6éme Sens - Système de refroidissement: Dual NoFrost - Volume Totale: 477 Litres - Volume brut du réfrigérateur: 354 Litres - Volume Brut congélateur: 123 Litres - Avec Afficheur - Niveau sonore: 38 dBa - Fresh Box - Distributeur d'eau - Congélation rapide - Porte réversible - Mode vacances - Alarme d'ouverture porte - Autonomie en cas de coupure de courant 15 h - Nombre d'étoiles: 4 - Classe d’efficacité énergétique: E - Consommation énergétique annuelle moyenne en 274 kWh/an - Température réglable - 4x clayettes - Dimensions: H x L x P: 1865 x 700 x 746 mm - Couleur: Dark Inox - Garantie: 2 ans + 10 ans sur moteur
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
* Livraison Gratuite Pour 1 seul colis ≤ 30 Kg
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 866.333 | 459.886 | 318.102 | 246.488 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | 8003437064531 |
| Marque | WHIRLPOOL |
| Type de Pose | Pose Libre |
| Type | Double Portes |
| Système de Refroidissement | NoFrost |
| Inverter | Oui |
| Classe Énergétique | Autres |
| Avec Distributeur | Non |
| Afficheur | Avec Afficheur |
| Ecran | LCD |
| Volume Brut | 401 - 500 Litres |
| Volume Brut Du Réfrigérateur | 354 Litres |
| Volume Brut Du Congélateur | 123 Litres |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Dimensions | H x L x P: 1865 x 700 x 746 mm |
| Couleur | Dark Inox |
| Garantie | 2 ans |







