Scanner à Plat HP 2600 F1 ScanJet Pro - Blanc (20G05A)
Scanner à plat HP ScanJet Pro 2600 f1 - Type de scanner : Scanner à Plat - Vitesse de Numérisation : Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (n&b, gris, couleur, 300 ppp), jusqu’à 25 ppm mesurées à 300 ppp (couleur) - Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 600 ppp (couleur et monochrome, ADF); Jusqu'à 1200 dpi (couleur et monochrome, à plat) - Résolution de numérisation optimisée : Jusqu'à 1200 ppp - Capacité du bac d'alimentation automatique : 60 feuilles - Formats de papier : Jusqu'à A4 - Connectivité : USB 2.0 - Dimensions : 19.4 x 12.8 x 5.2 pouces - Poids : 5.4 kg - Garantie: 1 an.
Retrait en Magasin ou Livraison Gratuite *
* Livraison Gratuite Pour 1 seul colis ≤ 30 Kg
| Facilité de Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 fois Sans Intérêts | 6 mois | 9 mois | 12 mois | jusqu'a 60 mois |
| 293 | 159.009 | 110.382 | 85.836 | Voir Conditions |
| Super Facilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sur 2X à 12X, sans paperasse! Buy Now Pay Later | Voir Conditions | |||
Scanner à plat HP ScanJet Pro 2600 f1 - Blanc (20G05A)
Productivité professionnelle
Numérisez jusqu’à 50 images (25 pages) par minute avec un chargeur de documents de 60 pages, recto-verso, en une seule passe
Simple
Numérisez une grande variété de documents, notamment des livres, des magazines et des cartes d’identité, à partir du chargeur automatique de documents ou du scanner à plat.

Numérisation fiable
Soyez certain que votre scanner est à la hauteur de vos attentes. Conçu pour des volumes quotidiens élevés pouvant aller jusqu’à 1 500 pages numérisées par jour.
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | 20G05A |
| Marque | HP |
| Type de Scanner | Scanner à Plat |
| Recto/Verso | Automatique |
| Mobile | Non |
| Formats | A4 |
| Connectivite | USB |
| Chargement de Documents | Oui |
| Taille de Numérisation à plat Maximale | 216 x 297 mm |
| ENERGY STAR | Non |
| Contenu de L'emballage | Scanner HP ScanJet Pro 2600 f1 ; Guide d’installation ; Dépliants d’assistance ; Coussins ; Câble USB ; Adaptateur secteur ; Cordons d’alimentation |
| Consommation électrique | 12,90 watts (numérisation active), 5 watts (prêt), 1,11 watts (veille), 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt manuel) |
| Interface | USB 2.0 |
| Ecran | Non |
| Type de Papier pris en charge | Papier (bannière, jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index) |
| Plage de Température | 10 à 35°C - 50 à 95 °F |
| Résolution de Numérisation | Jusqu'à 600 ppp (couleur et monochrome, ADF) ; Jusqu'à 1200 dpi (couleur et monochrome, à plat) |
| Résolution optique | Jusqu'à 600 ppp (couleur et monochrome, ADF) ; Jusqu'à 1200 dpi (couleur et monochrome, à plat) |
| Courant d'entrée | 100 à 240 V/CA |
| capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 60 feuilles |
| Profondeur en bits | 24 bits (externes), 48 bits (internes) |
| Poids | 5.4 kg |
| Dimensions | 491.5 x 325.4 x 133.3 mm |
| Garantie | 1 an |












